1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga A2
Spieltag wählen
13. Spieltag
Sonntag, 8. November 2026
13:00
4 : 2
13:00
1 : 7
14:30
4 : 4
14:30
4 : 2
14:45
3 : 1
15:00
1 : 2
15:15
4 : 1
15:30
0 : 20
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49:10 | 39 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:18 | 14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:17 | 17 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51:21 | 30 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 47:18 | 29 | 19 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:7 | 19 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:26 | 0 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43:24 | 19 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:35 | -4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26:36 | -10 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33:24 | 9 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 34:36 | -2 | 10 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:23 | 2 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:46 | -32 | 5 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:145 | -142 | 0 |
